近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
吹田市泉町4丁目 | 127.89m2 103.91m2 |
3LDK | 4,680万円 |
豊中市宮山町4丁目 | 192.02m2 145.74m2 |
4SLDK | 6,480万円 |
豊中市栗ケ丘町 | 93.44m2 94.74m2 |
3LDK | 3,480万円 |
豊中市浜1丁目 | 53.34m2 110.04m2 |
4DK | 2,180万円 |
吹田市垂水町1丁目 | 70.72m2 112.03m2 |
6SDK | 2,980万円 |
豊中市三和町4丁目 | 146.38m2 177.07m2 |
4LDK | 8,380万円 |
吹田市千里丘中 | 134.02m2 101.01m2 |
4LDK | 6,280万円 |
豊中市原田元町2丁目 | 171.90m2 128.79m2 |
6DK | 4,200万円 |
豊中市東泉丘1丁目 | 81.07m2 120.46m2 |
4LDK | 3,680万円 |
豊中市走井1丁目 | 42.63m2 51.78m2 |
3DK | 698万円 |
豊中市豊南町西3丁目 | 34.38m2 34.46m2 |
3DK | 200万円 |
吹田市原町2丁目 | 125.47m2 103.68m2 |
3SLDK | 6,480万円 |
豊中市庄内幸町1丁目 | 114.78m2 178.20m2 |
4SLDK | 6,480万円 |
吹田市古江台6丁目 | 151.01m2 109.30m2 |
4LDK | 7,780万円 |
吹田市高野台3丁目 | 374.21m2 223.96m2 |
3SLDK | 14,250万円 |
豊中市北条町3丁目 | 44.00m2 53.87m2 |
4DK | 980万円 |
吹田市青山台3丁目 | 301.09m2 225.79m2 |
5SLDK | 7,900万円 |
吹田市千里山西5丁目 | 125.89m2 101.97m2 |
4LDK | 5,980万円 |
豊中市上野東2丁目 | 101.57m2 96.89m2 |
3SLDK | 4,980万円 |
豊中市新千里西町3丁目 | 266.96m2 182.15m2 |
4SLDK | 10,800万円 |
豊中市上野西3丁目 | 102.67m2 106.29m2 |
4LDK | 4,980万円 |
吹田市内本町3丁目 | 60.04m2 105.03m2 |
3SLDK | 3,180万円 |
吹田市高浜町 | 99.87m2 112.59m2 |
4DK | 2,780万円 |
豊中市上野西3丁目 | 182.76m2 63.75m2 |
3DK | 2,280万円 |
吹田市長野東 | 68.07m2 88.53m2 |
3LDK | 4,480万円 |
吹田市清水 | 113.46m2 191.90m2 |
4LDK | 6,980万円 |
吹田市佐井寺4丁目 | 110.27m2 110.74m2 |
3LDK | 4,180万円 |
吹田市千里丘西 | 175.46m2 130.07m2 |
4LDK | 6,480万円 |
吹田市山田東1丁目 | 100.25m2 90.72m2 |
4LDK | 3,180万円 |
豊中市上野西3丁目 | 183.43m2 281.16m2 |
6LDK | 5,780万円 |
豊中市豊南町西4丁目 | 95.18m2 108.60m2 |
4LDK | 5,380万円 |
吹田市垂水町1丁目 | 100.44m2 127.51m2 |
4LDK | 4,780万円 |
豊中市春日町1丁目 | 43.05m2 68.62m2 |
2SLDK | 2,980万円 |
豊中市大黒町1丁目 | 66.53m2 105.91m2 |
4LDK | 3,550万円 |
豊中市服部豊町1丁目 | 91.69m2 111.05m2 |
3DK | 3,180万円 |
豊中市島江町2丁目 | 73.82m2 99.36m2 |
3LDK | 2,650万円 |
豊中市末広町3丁目 | 82.39m2 77.35m2 |
5DK | 3,080万円 |
豊中市本町3丁目 | 121.43m2 155.59m2 |
5SLDK | 7,980万円 |
豊中市東豊中町1丁目 | 121.33m2 95.33m2 |
4LDK | 4,470万円 |
豊中市夕日丘3丁目 | 56.08m2 91.73m2 |
4SLDK | 2,180万円 |
豊中市東豊中町3丁目 | 275.17m2 146.98m2 |
5LDK | 4,980万円 |
豊中市東豊中町3丁目 | 225.30m2 159.15m2 |
4SLDK | 8,880万円 |
豊中市小曽根2丁目 | 82.24m2 100.71m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
豊中市東豊中町3丁目 | 413.00m2 297.47m2 |
5SLDK | 8,480万円 |
吹田市千里山月が丘 | 122.61m2 91.90m2 |
3LDK | 4,980万円 |
吹田市岸部北2丁目 | 170.00m2 242.04m2 |
3LDK | 7,500万円 |
豊中市利倉西2丁目 | 172.69m2 177.21m2 |
6SLDK | 5,980万円 |
豊中市春日町3丁目 | 51.00m2 53.00m2 |
4K | 780万円 |
豊中市長興寺北2丁目 | 150.16m2 121.20m2 |
4LDK | 3,580万円 |
豊中市庄内幸町1丁目 | 80.26m2 147.38m2 |
6LDK | 3,280万円 |
豊中市長興寺南4丁目 | 52.77m2 55.35m2 |
3DK | 1,680万円 |
豊中市服部寿町2丁目 | 43.12m2 48.64m2 |
3DK | 980万円 |
豊中市庄内西町4丁目 | 58.62m2 108.10m2 |
5LDK | 2,580万円 |
豊中市上野東1丁目 | 70.25m2 79.62m2 |
2SLDK | 2,280万円 |
豊中市上野東3丁目 | 170.02m2 133.66m2 |
5LDK | 5,670万円 |
吹田市千里丘中 | 271.00m2 171.78m2 |
4LDK | 8,800万円 |
豊中市上野西3丁目 | 69.91m2 79.38m2 |
3LDK | 2,450万円 |
豊中市上野東3丁目 | 145.00m2 111.79m2 |
3SLDK | 6,380万円 |
豊中市小曽根1丁目 | 83.89m2 91.53m2 |
4LDK | 3,580万円 |
豊中市千里園1丁目 | 185.87m2 151.02m2 |
5SLDK | 7,980万円 |
吹田市千里山西5丁目 | 248.76m2 135.39m2 |
4SLDK | 15,900万円 |
豊中市宮山町3丁目 | 78.35m2 79.90m2 |
3LDK | 3,480万円 |
豊中市庄内東町5丁目 | 102.66m2 106.18m2 |
5DK | 880万円 |
豊中市西緑丘3丁目 | 86.83m2 98.41m2 |
4LDK | 3,780万円 |
豊中市西泉丘1丁目 | 102.50m2 102.27m2 |
4LDK | 3,780万円 |
豊中市庄内西町5丁目 | 84.29m2 111.63m2 |
5LDK | 2,480万円 |
豊中市立花町3丁目 | 103.61m2 174.42m2 |
5SLDK | 4,580万円 |
吹田市吹東町 | 54.50m2 86.91m2 |
3DK | 1,980万円 |
豊中市熊野町4丁目 | 111.23m2 98.49m2 |
4LDK | 4,080万円 |
豊中市大黒町3丁目 | 46.98m2 63.36m2 |
2LDK | 980万円 |
吹田市岸部北2丁目 | 82.34m2 90.66m2 |
4LDK | 2,980万円 |
豊中市大島町2丁目 | 60.09m2 107.27m2 |
4DK | 2,500万円 |
豊中市上津島2丁目 | 72.53m2 102.46m2 |
4LDK | 2,850万円 |
豊中市庄内西町5丁目 | 67.05m2 115.99m2 |
4LDK | 3,880万円 |
吹田市佐竹台6丁目 | 515.00m2 239.75m2 |
10SLDK | 15,600万円 |
吹田市寿町1丁目 | 109.05m2 80.71m2 |
4DK | 3,480万円 |
吹田市寿町2丁目 | 82.15m2 110.68m2 |
4LDK | 4,180万円 |
豊中市新千里西町3丁目 | 297.18m2 152.75m2 |
5SLDK | 10,800万円 |
豊中市東豊中町5丁目 | 115.01m2 105.16m2 |
5SLDK | 3,190万円 |
吹田市千里丘北 | 160.51m2 102.27m2 |
2SLDK | 5,980万円 |
豊中市熊野町4丁目 | 92.51m2 92.34m2 |
4LDK | 3,980万円 |
豊中市庄内西町1丁目 | 62.01m2 59.33m2 |
2K | 1,100万円 |
豊中市上野西2丁目 | 94.65m2 101.26m2 |
3LDK | 3,280万円 |
豊中市庄本町2丁目 | 66.63m2 119.07m2 |
6LDK | 2,690万円 |
豊中市上野西4丁目 | 44.57m2 39.90m2 |
3DK | 880万円 |
吹田市南正雀2丁目 | 30.91m2 55.12m2 |
4DK | 980万円 |
吹田市五月が丘南 | 91.75m2 88.83m2 |
6SDK | 998万円 |
吹田市藤が丘町 | 172.16m2 109.78m2 |
4LDK | 4,080万円 |
豊中市上野東3丁目 | 58.40m2 68.09m2 |
3LDK | 880万円 |
吹田市五月が丘北 | 128.00m2 113.42m2 |
5SLDK | 5,880万円 |
吹田市長野西 | 81.58m2 112.03m2 |
4LDK | 3,980万円 |
吹田市千里山東1丁目 | 154.37m2 128.81m2 |
4LDK | 3,580万円 |
豊中市永楽荘2丁目 | 188.86m2 122.22m2 |
4LDK | 4,780万円 |
豊中市大島町1丁目 | 37.64m2 61.12m2 |
3DK | 850万円 |
豊中市待兼山町 | 111.09m2 274.22m2 |
5SLDK | 7,730万円 |
吹田市岸部北5丁目 | 119.66m2 144.07m2 |
6LDK | 3,980万円 |
豊中市岡町南1丁目 | 83.32m2 127.93m2 |
4SLDK | 4,670万円 |
豊中市野田町 | 62.34m2 83.47m2 |
3SDK | 2,980万円 |
豊中市本町5丁目 | 106.74m2 100.02m2 |
4LDK | 7,980万円 |
豊中市南桜塚1丁目 | 127.94m2 138.08m2 |
4LDK | 6,480万円 |
吹田市原町3丁目 | 165.31m2 154.81m2 |
4SLDK | 5,880万円 |
豊中市浜1丁目 | 104.11m2 145.25m2 |
4LDK | 3,480万円 |
豊中市待兼山町 | 208.57m2 165.82m2 |
4LDK | 9,480万円 |
豊中市箕輪1丁目 | 75.66m2 102.46m2 |
3LDK | 2,680万円 |
吹田市日の出町 | 91.65m2 87.21m2 |
3LDK | 3,480万円 |
豊中市春日町3丁目 | 94.48m2 90.77m2 |
1SLDK | 4,880万円 |
豊中市上新田2丁目 | 119.31m2 106.35m2 |
4SLDK | 7,480万円 |
豊中市東豊中町1丁目 | 73.29m2 64.71m2 |
5DK | 1,500万円 |
吹田市岸部北5丁目 | 100.37m2 90.23m2 |
3SLDK | 3,630万円 |
豊中市柴原町1丁目 | 81.62m2 111.32m2 |
4LDK | 2,800万円 |
吹田市原町2丁目 | 191.73m2 90.86m2 |
4LDK | 5,880万円 |
豊中市東豊中町3丁目 | 1,853.73m2 741.87m2 |
9SLDK | 100,000万円 |
豊中市三和町3丁目 | 73.94m2 116.82m2 |
5LDK | 3,680万円 |
吹田市高城町 | 289.90m2 175.55m2 |
7LDK | 11,500万円 |
吹田市吹東町 | 95.58m2 85.55m2 |
3LDK | 3,490万円 |
吹田市垂水町1丁目 | 82.69m2 101.28m2 |
3LDK | 2,980万円 |
吹田市原町3丁目 | 105.65m2 103.37m2 |
4LDK | 4,680万円 |
吹田市南正雀2丁目 | 72.73m2 139.86m2 |
5LDK | 2,880万円 |
豊中市上野西1丁目 | 125.61m2 93.82m2 |
3LDK | 2,280万円 |
豊中市永楽荘3丁目 | 68.38m2 73.34m2 |
2LDK | 3,780万円 |
豊中市中桜塚2丁目 | 48.63m2 80.60m2 |
3LDK | 2,980万円 |
豊中市二葉町1丁目 | 123.57m2 106.10m2 |
4LDK | 3,980万円 |
豊中市千里園3丁目 | 53.68m2 40.89m2 |
4DK | 300万円 |
豊中市長興寺南2丁目 | 344.78m2 119.03m2 |
2LDK | 8,900万円 |
豊中市南桜塚1丁目 | 159.33m2 161.58m2 |
6SLDK | 8,180万円 |
豊中市大黒町3丁目 | 59.41m2 90.83m2 |
3LDK | 3,480万円 |
吹田市片山町4丁目 | 125.83m2 94.77m2 |
4LDK | 3,480万円 |
豊中市小曽根1丁目 | 80.04m2 90.10m2 |
4DK | 2,780万円 |
吹田市桃山台3丁目 | 296.68m2 136.42m2 |
4LDK | 12,800万円 |
吹田市内本町3丁目 | 69.69m2 110.16m2 |
4LDK | 3,780万円 |
吹田市五月が丘北 | 217.45m2 235.52m2 |
5LDK | 6,280万円 |
豊中市庄内東町6丁目 | 75.30m2 80.19m2 |
3LDK | 2,990万円 |
豊中市豊南町西2丁目 | 40.22m2 43.80m2 |
3DK | 490万円 |
豊中市桜の町5丁目 | 67.04m2 100.84m2 |
4LDK | 3,580万円 |
吹田市原町4丁目 | 125.75m2 160.73m2 |
4LDK | 8,480万円 |
吹田市津雲台2丁目 | 325.88m2 199.80m2 |
7LDK | 8,990万円 |
吹田市千里山西5丁目 | 479.96m2 213.73m2 |
5SLDK | 12,900万円 |
吹田市垂水町1丁目 | 164.79m2 111.78m2 |
4LDK | 6,280万円 |
豊中市上野西3丁目 | 100.18m2 89.42m2 |
2LDK | 5,700万円 |
豊中市服部寿町2丁目 | 50.68m2 91.80m2 |
5DK | 2,480万円 |
吹田市山田南 | 155.00m2 228.46m2 |
9SLDK | 4,980万円 |
吹田市南正雀1丁目 | 85.29m2 86.94m2 |
4LDK | 2,980万円 |
豊中市庄内幸町3丁目 | 156.16m2 142.73m2 |
6LDK | 4,500万円 |
吹田市南正雀4丁目 | 70.47m2 97.06m2 |
4SLDK | 2,280万円 |
吹田市岸部南2丁目 | 62.99m2 73.96m2 |
4DK | 1,980万円 |
豊中市螢池南町1丁目 | 80.53m2 104.12m2 |
3LDK | 3,880万円 |
豊中市利倉2丁目 | 159.89m2 123.87m2 |
4SLDK | 4,980万円 |
豊中市南桜塚4丁目 | 198.84m2 127.51m2 |
4LDK | 8,950万円 |
吹田市千里山東2丁目 | 78.53m2 139.14m2 |
4LDK | 3,980万円 |
吹田市千里丘西 | 150.76m2 103.92m2 |
4LDK | 7,480万円 |
豊中市上野西2丁目 | 137.59m2 75.64m2 |
4LDK | 4,390万円 |
吹田市片山町4丁目 | 85.82m2 137.49m2 |
4LDK | 3,780万円 |
吹田市青山台3丁目 | 299.80m2 193.12m2 |
6LDK | 9,000万円 |
吹田市岸部中4丁目 | 66.39m2 73.62m2 |
3LDK | 3,280万円 |
豊中市若竹町1丁目 | 114.54m2 109.71m2 |
4LDK | 5,380万円 |
豊中市庄内東町4丁目 | 187.50m2 113.40m2 |
5DK | 280万円 |
豊中市大島町1丁目 | 72.68m2 111.96m2 |
3LDK | 2,480万円 |
豊中市大黒町3丁目 | 60.06m2 66.24m2 |
5LDK | 1,200万円 |
豊中市西泉丘2丁目 | 80.44m2 125.34m2 |
4SLDK | 5,080万円 |
豊中市旭丘 | 130.43m2 113.22m2 |
3LDK | 5,680万円 |
豊中市螢池北町1丁目 | 124.35m2 157.22m2 |
4SLDK | 4,980万円 |
吹田市千里山西3丁目 | 240.42m2 125.08m2 |
5SLDK | 9,980万円 |
豊中市東豊中町6丁目 | 129.52m2 131.66m2 |
6LDK | 4,580万円 |
豊中市立花町3丁目 | 133.89m2 106.51m2 |
4LDK | 6,280万円 |
豊中市東豊中町1丁目 | 94.09m2 89.42m2 |
3SLDK | 2,580万円 |
豊中市緑丘3丁目 | 171.52m2 167.21m2 |
4LDK | 6,480万円 |
吹田市千里山松が丘 | 176.65m2 134.69m2 |
5SLDK | 6,980万円 |
豊中市庄内栄町3丁目 | 57.47m2 63.99m2 |
2LDK | 1,680万円 |
豊中市西泉丘2丁目 | 80.36m2 130.44m2 |
4LDK | 5,280万円 |
豊中市勝部3丁目 | 125.58m2 97.71m2 |
4LDK | 5,280万円 |
豊中市服部寿町2丁目 | 104.35m2 81.72m2 |
2LDK | 2,780万円 |
豊中市服部本町5丁目 | 37.05m2 72.12m2 |
2K | 1,299万円 |
豊中市庄内幸町2丁目 | 55.36m2 96.21m2 |
2SLDK | 2,280万円 |
吹田市円山町 | 333.24m2 227.25m2 |
5LDK | 5,580万円 |
豊中市庄内幸町4丁目 | 82.65m2 113.40m2 |
4LDK | 1,780万円 |
吹田市古江台6丁目 | 166.33m2 106.31m2 |
4LDK | 7,780万円 |
豊中市原田元町3丁目 | 99.17m2 118.82m2 |
6DK | 690万円 |
豊中市東寺内町 | 142.59m2 99.37m2 |
5K | 3,780万円 |
豊中市利倉東1丁目 | 55.42m2 74.47m2 |
2LDK | 1,780万円 |
豊中市庄内栄町5丁目 | 34.12m2 31.16m2 |
3DK | 600万円 |
吹田市藤が丘町 | 115.33m2 85.82m2 |
4DK | 1,780万円 |
豊中市勝部3丁目 | 70.02m2 105.37m2 |
4LDK | 3,050万円 |
豊中市宮山町3丁目 | 66.18m2 86.12m2 |
4LDK | 2,580万円 |
吹田市千里山西1丁目 | 142.12m2 162.40m2 |
4LDK | 5,380万円 |
吹田市垂水町1丁目 | 149.38m2 131.34m2 |
5LDK | 6,880万円 |
豊中市緑丘3丁目 | 212.97m2 128.34m2 |
3SLDK | 8,680万円 |
吹田市泉町4丁目 | 58.15m2 68.04m2 |
4DK | 2,480万円 |
豊中市宝山町 | 54.67m2 129.60m2 |
5LDK | 2,700万円 |
豊中市庄内幸町3丁目 | 64.95m2 125.15m2 |
4LDK | 2,280万円 |
豊中市新千里北町1丁目 | 384.68m2 295.90m2 |
6LDK | 13,300万円 |
吹田市川園町 | 96.13m2 100.40m2 |
3LDK | 4,180万円 |
豊中市宮山町2丁目 | 87.62m2 82.07m2 |
4DK | 1,500万円 |
豊中市島江町2丁目 | 41.54m2 52.21m2 |
5DK | 1,080万円 |
吹田市山手町2丁目 | 217.07m2 143.77m2 |
5LDK | 7,480万円 |
吹田市南正雀2丁目 | 29.70m2 36.84m2 |
2LDK | 985万円 |
豊中市上野西2丁目 | 98.57m2 77.14m2 |
3LDK | 2,480万円 |
吹田市千里丘中 | 78.60m2 72.48m2 |
4LDK | 999万円 |
吹田市佐井寺2丁目 | 200.52m2 51.07m2 |
5DK | 1,480万円 |
豊中市本町3丁目 | 114.02m2 86.67m2 |
4LDK | 5,480万円 |
豊中市宮山町3丁目 | 58.58m2 70.23m2 |
2LDK | 1,290万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
豊中市新千里西町1丁目 | 65.96m2 | 2LDK | 5,980万円 |
吹田市千里山西6丁目 | 51.84m2 | 3DK | 780万円 |
吹田市山田東1丁目 | 91.13m2 | 3LDK | 2,880万円 |
豊中市寺内2丁目 | 54.90m2 | 1LDK | 1,980万円 |
吹田市江の木町 | 80.02m2 | 3LDK | 5,280万円 |
吹田市春日1丁目 | 84.32m2 | 2SLDK | 3,480万円 |
豊中市新千里南町3丁目 | 70.04m2 | 3LDK | 2,680万円 |
豊中市北緑丘3丁目 | 97.20m2 | 3LDK | 2,780万円 |
豊中市北緑丘3丁目 | 97.20m2 | 4LDK | 2,480万円 |
吹田市竹見台4丁目 | 94.57m2 | 3LDK | 6,780万円 |
吹田市古江台5丁目 | 74.00m2 | 3LDK | 3,880万円 |
吹田市春日4丁目 | 104.55m2 | 4LDK | 3,380万円 |
豊中市北条町4丁目 | 61.60m2 | 2LDK | 1,799万円 |
豊中市清風荘1丁目 | 73.83m2 | 3LDK | 3,280万円 |
吹田市春日1丁目 | 68.67m2 | 3LDK | 3,980万円 |
吹田市千里山西2丁目 | 63.25m2 | 3LDK | 1,180万円 |
吹田市山手町1丁目 | 95.85m2 | 4SLDK | 6,480万円 |
吹田市垂水町3丁目 | 61.04m2 | 3LDK | 5,980万円 |
吹田市桃山台5丁目 | 74.11m2 | 3LDK | 5,250万円 |
豊中市上新田1丁目 | 73.42m2 | 2LDK | 6,980万円 |
豊中市東泉丘4丁目 | 67.69m2 | 3LDK | 3,780万円 |
豊中市寺内2丁目 | 75.36m2 | 4LDK | 1,880万円 |
吹田市垂水町3丁目 | 61.04m2 | 3LDK | 4,980万円 |
吹田市千里丘上 | 72.02m2 | 2LDK | 2,198万円 |
豊中市上新田4丁目 | 64.36m2 | 2LDK | 2,180万円 |
吹田市新芦屋上 | 70.23m2 | 3LDK | 1,999万円 |
吹田市広芝町 | 65.07m2 | 3LDK | 4,050万円 |
豊中市東寺内町 | 58.01m2 | 2LDK | 1,780万円 |
吹田市垂水町1丁目 | 65.20m2 | 3LDK | 3,980万円 |
豊中市本町9丁目 | 59.68m2 | 2LDK | 1,880万円 |
吹田市山田西4丁目 | 70.48m2 | 3LDK | 4,890万円 |
豊中市東豊中町2丁目 | 80.72m2 | 3LDK | 2,880万円 |
吹田市藤白台3丁目 | 85.09m2 | 3SLDK | 5,490万円 |
吹田市円山町 | 47.42m2 | 3DK | 790万円 |
豊中市東豊中町4丁目 | 63.91m2 | 3LDK | 1,580万円 |
吹田市千里丘北 | 87.78m2 | 4LDK | 3,780万円 |
豊中市新千里南町3丁目 | 73.49m2 | 2LDK | 4,980万円 |
豊中市新千里西町2丁目 | 74.09m2 | 3LDK | 6,280万円 |
豊中市新千里東町3丁目 | 106.70m2 | 3SLDK | 8,500万円 |
豊中市寺内2丁目 | 57.12m2 | 2LDK | 1,880万円 |
吹田市春日2丁目 | 99.36m2 | 3LDK | 3,200万円 |
豊中市上新田4丁目 | 71.93m2 | 3LDK | 2,580万円 |
吹田市春日2丁目 | 75.28m2 | 3LDK | 4,480万円 |
豊中市刀根山6丁目 | 74.25m2 | 2LDK | 1,480万円 |
豊中市東寺内町 | 63.28m2 | 1LDK | 2,100万円 |
吹田市津雲台7丁目 | 80.08m2 | 4LDK | 3,980万円 |
吹田市春日2丁目 | 70.28m2 | 3LDK | 3,500万円 |
吹田市津雲台1丁目 | 91.07m2 | 4LDK | 7,280万円 |
豊中市上野西1丁目 | 43.85m2 | 2LDK | 600万円 |
吹田市豊津町 | 61.48m2 | 3LDK | 1,790万円 |
吹田市山田西1丁目 | 67.68m2 | 2LDK | 1,280万円 |
豊中市東泉丘2丁目 | 66.12m2 | 2SLDK | 2,090万円 |
豊中市上新田1丁目 | 80.19m2 | 3SLDK | 2,980万円 |
吹田市江の木町 | 63.84m2 | 3LDK | 2,580万円 |
豊中市刀根山6丁目 | 66.00m2 | 3LDK | 1,690万円 |
吹田市垂水町1丁目 | 95.97m2 | 4LDK | 7,990万円 |
豊中市少路2丁目 | 80.68m2 | 3LDK | 5,880万円 |
吹田市上山田 | 75.02m2 | 3LDK | 3,380万円 |
吹田市山田西1丁目 | 73.59m2 | 3LDK | 1,180万円 |
豊中市若竹町2丁目 | 90.37m2 | 4LDK | 4,280万円 |
吹田市西御旅町 | 84.28m2 | 3LDK | 2,880万円 |
豊中市春日町5丁目 | 75.25m2 | 3LDK | 1,680万円 |
吹田市江の木町 | 61.60m2 | 3LDK | 2,080万円 |
豊中市北緑丘2丁目 | 76.82m2 | 3LDK | 1,898万円 |
豊中市上野西3丁目 | 61.05m2 | 2SLDK | 3,280万円 |
吹田市江坂町2丁目 | 89.89m2 | 4LDK | 7,280万円 |
吹田市千里丘北 | 73.30m2 | 3LDK | 3,680万円 |
豊中市北緑丘2丁目 | 75.16m2 | 3LDK | 1,080万円 |
豊中市曽根南町2丁目 | 57.93m2 | 2LDK | 2,298万円 |
吹田市山田東3丁目 | 69.53m2 | 3LDK | 2,780万円 |
吹田市山田西3丁目 | 70.06m2 | 3LDK | 1,990万円 |
豊中市庄内西町3丁目 | 60.18m2 | 3LDK | 4,380万円 |
豊中市服部豊町2丁目 | 72.29m2 | 3LDK | 3,480万円 |
豊中市春日町5丁目 | 79.65m2 | 5LDK | 2,380万円 |
吹田市豊津町 | 72.71m2 | 2LDK | 2,850万円 |
吹田市津雲台5丁目 | 70.11m2 | 3LDK | 5,480万円 |
吹田市千里山月が丘 | 63.62m2 | 2LDK | 1,998万円 |
豊中市北緑丘2丁目 | 65.31m2 | 3LDK | 1,180万円 |
豊中市曽根東町6丁目 | 75.76m2 | 3LDK | 4,198万円 |
豊中市刀根山6丁目 | 74.25m2 | 3LDK | 1,480万円 |
吹田市千里山東4丁目 | 51.33m2 | 2K | 1,280万円 |
吹田市千里山西6丁目 | 85.07m2 | 3LDK | 5,380万円 |
豊中市向丘1丁目 | 85.34m2 | 3LDK | 2,830万円 |
豊中市清風荘1丁目 | 86.43m2 | 4LDK | 3,580万円 |
豊中市東豊中町5丁目 | 62.13m2 | 3LDK | 880万円 |
吹田市芝田町 | 36.92m2 | ワンルーム | 3,380万円 |
豊中市利倉西2丁目 | 60.07m2 | 3LDK | 1,180万円 |
豊中市曽根東町2丁目 | 70.10m2 | 3LDK | 5,380万円 |
吹田市樫切山 | 64.26m2 | 3LDK | 1,530万円 |
吹田市山田西3丁目 | 77.38m2 | 3LDK | 3,750万円 |
吹田市東御旅町 | 82.22m2 | 4LDK | 2,980万円 |
豊中市柴原町2丁目 | 40.76m2 | ワンルーム | 2,000万円 |
吹田市藤が丘町 | 78.43m2 | 3LDK | 1,980万円 |
吹田市江坂町1丁目 | 60.62m2 | 3LDK | 1,890万円 |
豊中市島江町1丁目 | 66.67m2 | 3DK | 1,280万円 |
豊中市上野西2丁目 | 61.60m2 | 2LDK | 777万円 |
豊中市南桜塚2丁目 | 62.72m2 | 2LDK | 1,898万円 |
豊中市東豊中町5丁目 | 73.52m2 | 3LDK | 1,080万円 |
吹田市新芦屋上 | 70.23m2 | 3LDK | 1,890万円 |
豊中市曽根西町2丁目 | 93.74m2 | 4LDK | 5,450万円 |
吹田市岸部中5丁目 | 44.71m2 | 1LDK | 2,680万円 |
吹田市千里山高塚 | 89.13m2 | 3LDK | 5,180万円 |
吹田市藤白台3丁目 | 80.47m2 | 3LDK | 5,500万円 |
吹田市南高浜町 | 76.37m2 | 3LDK | 3,480万円 |
豊中市東寺内町 | 66.76m2 | 2LDK | 2,750万円 |
豊中市刀根山元町 | 69.19m2 | 3LDK | 2,580万円 |
吹田市上山田 | 77.07m2 | 3LDK | 2,680万円 |
吹田市原町4丁目 | 80.90m2 | 4LDK | 4,680万円 |
豊中市上新田4丁目 | 59.52m2 | 3LDK | 1,150万円 |
吹田市藤白台3丁目 | 80.53m2 | 3LDK | 5,790万円 |
吹田市山田西2丁目 | 70.07m2 | 4DK | 1,280万円 |
豊中市島江町1丁目 | 74.48m2 | 3LDK | 1,400万円 |
吹田市山田西1丁目 | 71.42m2 | 3LDK | 1,980万円 |
豊中市上野坂2丁目 | 81.21m2 | 4LDK | 3,990万円 |
吹田市岸部中5丁目 | 54.53m2 | 2LDK | 4,380万円 |
豊中市上新田2丁目 | 88.75m2 | 4LDK | 2,050万円 |
吹田市桃山台4丁目 | 74.05m2 | 3LDK | 3,480万円 |
豊中市島江町1丁目 | 78.45m2 | 3LDK | 1,380万円 |
吹田市千里丘上 | 93.95m2 | 4LDK | 3,050万円 |
豊中市北条町4丁目 | 66.00m2 | 2LDK | 2,030万円 |
吹田市江坂町1丁目 | 73.16m2 | 3LDK | 6,190万円 |
吹田市藤白台3丁目 | 85.09m2 | 4LDK | 5,980万円 |
豊中市北条町4丁目 | 61.60m2 | 3LDK | 1,980万円 |
吹田市千里山竹園1丁目 | 88.93m2 | 4LDK | 3,080万円 |
吹田市春日2丁目 | 101.69m2 | 4LDK | 3,280万円 |
豊中市東豊中町6丁目 | 80.15m2 | 3LDK | 3,990万円 |
豊中市本町4丁目 | 58.89m2 | 2LDK | 1,980万円 |
吹田市千里丘北 | 56.00m2 | 2LDK | 4,480万円 |
豊中市上新田2丁目 | 82.43m2 | 3LDK | 5,280万円 |
吹田市山田北 | 78.41m2 | 3LDK | 2,280万円 |
吹田市佐竹台1丁目 | 87.07m2 | 4LDK | 4,280万円 |
吹田市新芦屋上 | 78.61m2 | 3LDK | 1,680万円 |
豊中市上野東2丁目 | 75.03m2 | 3LDK | 2,280万円 |
吹田市千里山竹園1丁目 | 103.12m2 | 4LDK | 5,600万円 |
豊中市曽根東町5丁目 | 70.09m2 | 3LDK | 4,380万円 |
豊中市曽根南町2丁目 | 61.42m2 | 2LDK | 2,480万円 |
豊中市南桜塚1丁目 | 89.44m2 | 3LDK | 2,480万円 |
豊中市北緑丘3丁目 | 78.24m2 | 3LDK | 2,480万円 |
豊中市服部本町3丁目 | 63.49m2 | 3LDK | 2,280万円 |
豊中市向丘2丁目 | 66.54m2 | 3LDK | 1,790万円 |
豊中市旭丘 | 67.54m2 | 3LDK | 1,690万円 |
豊中市曽根東町1丁目 | 56.70m2 | 2LDK | 1,690万円 |
豊中市旭丘 | 69.16m2 | 3LDK | 1,390万円 |
豊中市西緑丘3丁目 | 61.60m2 | 2LDK | 1,680万円 |
豊中市中桜塚4丁目 | 67.76m2 | 3LDK | 1,290万円 |
豊中市中桜塚3丁目 | 73.07m2 | 3LDK | 1,080万円 |
